Chi siamo
Produzione di termoforo e coperta riscaldante con tecnologia professionale.
Descrizione del prodotto |
|
Descrizione | Riscaldamento Pad Numero articolo: CB701 / CB702 |
Specifica | Dimensioni: 150 * 110 / 150 * 70 cm Materiale: pile polare (100% poliestere) Potenza: 50 W / 40 W Tensione: DC12 |
Specifiche tecniche | Sistema di riscaldamento: collegare alla presa dell'accendisigari Regolazione del riscaldamento: Controllo automatico della temperatura Timer: |
Imballaggio e consegna | Imballaggio della scatola dei colori o della cassetta postale |
▎Caratteristiche del prodotto |
|
Caratteristica | |
Certificazione | Approvazione di CE / GS, prova di RoHS / REACH |
Vantaggi | |
▎Aree di applicazione |
|
Applicazione | Tenere al caldo |
Più caso di applicazioni | Tenere al caldo |
▎Post-vendita del prodotto |
|
Il nostro servizio | FOB | CFR | CIF | E altro |
Installazione | Semplice inserimento e rimozione |
Garanzia | 2 anni |
Processo di ordinazione | Firmi un PI--faccia la produzione--sistemi la spedizione |
Pagamento | TT, LC OA |
FAQ | Tempo di spedizione: 40-55 giorni per febbraio a giugno, 55-65 giorni per Jluy-Jan |
Descrizione del prodotto |
|
Descrizione | Riscaldamento Pad Numero articolo: CB701 / CB702 |
Specifica | Dimensioni: 150 * 110 / 150 * 70 cm Materiale: pile polare (100% poliestere) Potenza: 50 W / 40 W Tensione: DC12 |
Specifiche tecniche | Sistema di riscaldamento: collegare alla presa dell'accendisigari Regolazione del riscaldamento: Controllo automatico della temperatura Timer: |
Imballaggio e consegna | Imballaggio della scatola dei colori o della cassetta postale |
▎Caratteristiche del prodotto |
|
Caratteristica | |
Certificazione | Approvazione di CE / GS, prova di RoHS / REACH |
Vantaggi | |
▎Aree di applicazione |
|
Applicazione | Tenere al caldo |
Più caso di applicazioni | Tenere al caldo |
▎Post-vendita del prodotto |
|
Il nostro servizio | FOB | CFR | CIF | E altro |
Installazione | Semplice inserimento e rimozione |
Garanzia | 2 anni |
Processo di ordinazione | Firmi un PI--faccia la produzione--sistemi la spedizione |
Pagamento | TT, LC OA |
FAQ | Tempo di spedizione: 40-55 giorni per febbraio a giugno, 55-65 giorni per Jluy-Jan |